En Latinoamérica, Binance, Bybit y OKX dominan el mercado P2P y están presentes en casi todos los países; en algunos mercados hay exchanges locales muy competitivos, como Bitso en México y Brasil o Buda.com en Chile. Entre los principales, la diferencia de precio suele ser de décimas de por ciento, así que lo que más importa es comparar en cada operación y elegir según tu método de pago.
| País | Comprar más barato en | Vender mejor en | Ver en vivo |
|---|---|---|---|
| Colombia | Bybit P2P · $3.158 | Bitso · $3.163 | Colombia |
| México | Bitso · $18,404 | Bitso · $18,403 | México |
| Argentina | Bitget P2P · $1.610 | Bitso · $1.613 | Argentina |
| Venezuela | Bybit P2P · Bs 1.005 | OKX P2P · Bs 1.005 | Venezuela |
| Perú | Bybit P2P · S/3,43 | Bitget P2P · S/3,43 | Perú |
| Chile | Buda.com · $982,64 | Bybit P2P · $985,10 | Chile |
| Bolivia | OKX P2P · Bs 11,82 | Bybit P2P · Bs 11,82 | Bolivia |
| Brasil | Bitso · R$5,0967 | Foxbit · R$5,1031 | Brasil |
Precios medidos por USDT HOY la noche del 15 de octubre de 2026. Cambian varias veces al día.
| Exchange | Tipo | Dónde destaca |
|---|---|---|
| Binance | P2P y spot | El mercado P2P con más anuncios en casi todos los países |
| Bybit | P2P y spot | Precios muy competitivos en P2P |
| OKX | P2P y spot | Buena alternativa en la mayoría de países |
| Bitget, BingX, KuCoin, MEXC | P2P | Útiles cuando tienen la mejor oferta del momento |
| Bitso | Exchange local | México, Brasil, Argentina y Colombia; depósito y retiro en moneda local |
| Buda.com | Exchange local | Chile, Colombia y Perú; libro de órdenes |
| Foxbit | Exchange local | Brasil, con Pix |
Guías por país: Colombia, México, Argentina, Venezuela, Chile y Brasil.